<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adhd-onderzoek.nl</title>
	<atom:link href="http://www.adhd-onderzoek.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adhd-onderzoek.nl</link>
	<description>het laatste nieuws betreffende adhd</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wat is nou precies ADHD</title>
		<link>http://www.adhd-onderzoek.nl/26/wat-is-nou-precies-adhd/</link>
		<comments>http://www.adhd-onderzoek.nl/26/wat-is-nou-precies-adhd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-onderzoek.nl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Als je wilt weten wat ADHD is dan kun je research gaan doen. Steeds meer mensen krijgen de diagnose ADHD en de meeste mensen denken dat het dan gaat over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adhd-onderzoek.nl/files/2011/11/ADHD-child.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-32" title="ADHD-child" src="http://www.adhd-onderzoek.nl/files/2011/11/ADHD-child-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Als je wilt weten wat <a title="ADHD" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002518/">ADHD </a>is dan kun je research gaan doen. Steeds meer mensen krijgen de diagnose ADHD en de meeste mensen denken dat het dan gaat over drukke mensen, maar ADHD is meer dan alleen druk zijn. Mensen met ADHD kunnen erg impulsief zijn, ze kunnen zomaar reageren uit het niets. Ze zeggen vaak ook direct waar het op staat zonder na te denken en dat kan soms hard overkomen. Maar mensen met ADHD hebben ook veel energie, ze kunnen deze goed gebruiken, hebben altijd tijd om iets voor je te doen en zorgen dat zij alles op tijd af hebben. Soms kan het wel eens chaos zijn in het hoofd, dan is het belangrijk dat er even orde wordt geschept. Soms kunnen zij dat zelf, maar vaak hebben ze hier hulp bij nodig, dit is dan ook de beperking bij ADHD. Het kan ook nodig zijn om medicatie te slikken voor mensen met ADHD, maar hier wordt nog steeds research naar gedaan. Het is belangrijk dat mensen met ADHD de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en bij kinderen geldt sowieso, als zij druk zijn wil dat niet  meteen zeggen dat zij ADHD hebben, kinderen zijn van nature al druk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhd-onderzoek.nl/26/wat-is-nou-precies-adhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen te vaak gelabeld</title>
		<link>http://www.adhd-onderzoek.nl/16/kinderen-te-vaak-gelabeld/</link>
		<comments>http://www.adhd-onderzoek.nl/16/kinderen-te-vaak-gelabeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-onderzoek.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris van Volksgezondheid Veldhuijzen van Zanten vindt dat veel kinderen te vaak een label ontvangen. Volgens de minister krijgen kinderen met afwijkend gedrag veel te snel een label opgeplakt dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adhd-onderzoek.nl/files/2011/11/adhd_gedragsproblemenindeklas_nl_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26" title="adhd_gedragsproblemenindeklas_nl_1" src="http://www.adhd-onderzoek.nl/files/2011/11/adhd_gedragsproblemenindeklas_nl_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Staatssecretaris van Volksgezondheid <a href="http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/marlies-veldhuijzen-van-zanten-hyllner">Veldhuijzen van Zanten </a>vindt dat veel kinderen te vaak een label ontvangen. Volgens de minister krijgen kinderen met afwijkend gedrag veel te snel een label opgeplakt dat ze iets mankeren. Dit wil ze voorkomen.</p>
<p>Over deze uitspraak ontstaat ophef zo is jeugd- en kinderpsychiater M. Pam het er absoluut niet me eens en heeft ze geen idee waarop de beweringen worden gebaseerd. ‘Het labelen van kinderen is niet zwart- wit als dat de staatssecretaris denkt’ stelt Pam.  Doordat de overheid eist dat ziektes benoemd worden, anders wordt de behandeling niet vergoed, ontstaan er veel situaties waarbij kinderen dus een label krijgen terwijl dit een ongewenste situatie is.</p>
<p>Over ADHD ontstaan veel vooroordelen en trekken veel mensen conclusies waardoor de kinderen er niet gelukkiger op worden. Een van deze vooroordelen stelt dat ADHD’ers  geen gebruik maken van een mobiele telefoon met Touch screen omdat ze daar te onrustig voor zouden zijn. Toch blijkt uit verschillende smartphone en tablet reviews dat ook ADHD’ers prima overweg kunnen met deze telefoon. In hoeverre dit waar is blijft natuurlijk maar de vraag.</p>
<p>Toch ervaren veel kinderen het als prettig wanneer er een diagnose wordt gesteld, op deze manier accepteren ze dat er iets niet klopt en dat ze hier zelf niets aan kunnen doen. Vaak worden kinderen er een stuk gelukkiger van en krijgen ze ook een beter zelfbeeld, omdat ze beseffen dat het niet hun eigen schuld is dat ze druk zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhd-onderzoek.nl/16/kinderen-te-vaak-gelabeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADHDer en autorijden moet kunnen of niet?</title>
		<link>http://www.adhd-onderzoek.nl/04/adhder-en-autorijden-moet-kunnen-of-niet/</link>
		<comments>http://www.adhd-onderzoek.nl/04/adhder-en-autorijden-moet-kunnen-of-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[verzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-onderzoek.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder ook wel aandacht tekort of hyperactiviteitstoornis genoemd. ADHD kan zich uiten in verschillende vormen maar meestal in lichamelijke en innerlijke onrust. Tevens is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-20 alignleft" title="autoverzekering" src="http://www.adhd-onderzoek.nl/files/2011/11/autoverzekering-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />ADHD staat voor <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/ADHD">Attention Deficit Hyperactivity Disorder</a> ook wel aandacht tekort of hyperactiviteitstoornis genoemd. ADHD kan zich uiten in verschillende vormen maar meestal in lichamelijke en innerlijke onrust. Tevens is het gebrek aan concentratie en het snel afgeleid zijn kenmerken van ADHD.</p>
<p>Rondom ADHD bestaan veel oordelen, zo vinden veel mensen dat kinderen tegenwoordig in een hokje worden geplaatst met het etiket ADHD op het moment dat ze wat drukker zijn dan normaal. Daarnaast zijn veel mensen van mening dat ADHD patiënten een gevaar op de weg zijn. Uit Amerikaanse onderzoek is gebleken dat volwassene met ADHD 4 -5 x zoveel ongelukken en snelheidsovertredingen maken dan leeftijdsgenoten zonder ADHD. Tevens is gebleken dat ADHD’ers meer rijbevoegdheids- ontzeggingen ontvangen dan andere leeftijdsgenoten. ADHD’ers werden sneller vermoeid tijdens het autorijden dit komt door de inspanning van het constant op moeten letten.</p>
<p>Als gevolg van deze onderzoeken is autorijden voor ADHD’ers lange tijd een probleem geweest, echter hebben verschillende onderzoeken uitgewezen dat behandeling met stimulantia de rijvaardigheid van ADHD’ers juist verbeterd. De uiteindelijke conclusie is dan ook dat ADHD’ers gewoon deel mogen nemen aan het verkeer. Echter is het wel belangrijk dat u goed verzekerd bent. Een ongeluk maken is ongewenst en niet verzekerd zijn is helemaal een ramp. Afhankelijk van uw auto moet u de beslissing maken welk soort verzekering u af wilt sluiten. Het is slim om altijd online de verschillende tarieven van verschillende autoverzekeringen te bekijken, zo kunt u meteen kijken welk <a href="https://www.ditzo.nl/autoverzekering/autoverzekering-afsluiten/">autoverzekering tarief</a> het beste bij u past.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhd-onderzoek.nl/04/adhder-en-autorijden-moet-kunnen-of-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschappers verhogen capaciteit anode in lithiumaccu’s</title>
		<link>http://www.adhd-onderzoek.nl/12/wetenschappers-verhogen-capaciteit-anode-in-lithiumaccu%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.adhd-onderzoek.nl/12/wetenschappers-verhogen-capaciteit-anode-in-lithiumaccu%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-onderzoek.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers van de universiteit van Berkeley claimen een nieuw anodemateriaal te hebben ontwikkeld voor lithium-ion accu’s. Het anodemateriaal zou acht keer zoveel lithium kunnen opnemen als de normale anodes. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adhd-onderzoek.nl/files/2011/10/battry.jpg"><img class="size-medium wp-image-13 aligncenter" title="battry" src="http://www.adhd-onderzoek.nl/files/2011/10/battry-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></a>Onderzoekers van de universiteit van Berkeley claimen een nieuw anodemateriaal te hebben ontwikkeld voor <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-accu">lithium-ion accu’s</a>. Het anodemateriaal zou acht keer zoveel lithium kunnen opnemen als de normale anodes. Het nieuwe materiaal zou bovendien goedkoop te produceren zijn.</p>
<p>Onderzoekers zijn al lange tijd opzoek naar een vervanger voor de huidige anode, die van grafiet wordt gemaakt. We gebruiken al lange tijd accu’s met grafiet anodes en de ontwikkeling van een nieuw en verbeterd type accu lijkt erg lang te duren. Bij de zoektocht naar een opvolger kijkt men vooral naar silicium dat zelfs tien keer zoveel lithium kan opnemen. Het nadeel van silicium is dat de anode in dat geval ook drie keer zo groot zou worden.</p>
<p>Het team van de universiteit van Berkeley heeft nu een anode ontwikkeld die siliciumdeeltjes in een speciaal polymeer vat. Hierdoor kan de anode tot acht keer zoveel lithiumdeeltjes opnemen, zonder dat dit ten koste van de geleiding gaat. Het polymeer zorgt ervoor dat de siliciumdeeltjes bij het uitzetten bij elkaar blijven.</p>
<p>Uit tests is gebleken dat de anodes zelfs na 32 keer te zijn opgeladen nog steeds goed geleiden en er is geen verlies in prestaties. Het lijkt dus een ideaal materiaal om de huidige grafiet anode te vervangen.</p>
<p>Als de nieuwe anodes inderdaad geproduceerd kunnen worden, dan heeft dit voordelen voor zowel de fabrikant als de consument. Voor consumenten worden accu’s waarschijnlijk relatief goedkoper, terwijl het voor fabrikanten goedkoper wordt om accu’s te maken en bovendien kan er gebruik gemaakt worden van de huidige productietechnieken.</p>
<p>De onderzoekers van Berkeley melden dat verschillende partijen interesse hebben getoond in de nieuwe technologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhd-onderzoek.nl/12/wetenschappers-verhogen-capaciteit-anode-in-lithiumaccu%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse ontwerper ontwikkelt prototype telefoon met 3 schermen</title>
		<link>http://www.adhd-onderzoek.nl/12/nederlandse-ontwerper-ontwikkelt-prototype-telefoon-met-3-schermen/</link>
		<comments>http://www.adhd-onderzoek.nl/12/nederlandse-ontwerper-ontwikkelt-prototype-telefoon-met-3-schermen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telefoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adhd-onderzoek.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Een Nederlandse ontwerper uit Groenlo heeft het prototype van een mobiele telefoon met drie schermen ontwikkeld. De schermen kunnen met een enkele handbeweging worden uitgeklapt. De ontwerper, Hans te Maarsen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een Nederlandse ontwerper uit Groenlo heeft het <a href="http://tweakers.net/nieuws/75925/nederlander-ontwikkelt-prototype-mobieltje-met-drie-uitklapbare-schermen.html">prototype</a> van een mobiele telefoon met drie schermen ontwikkeld. De schermen kunnen met een enkele handbeweging worden uitgeklapt.</p>
<p>De ontwerper, Hans te Maarsen, denkt dat het een ideaal concept is voor verschillende toepassingen. Volgens te Maarsen zou je bijvoorbeeld tijdens e-mailen het eerste scherm kunnen gebruiken als toetsenbord, het tweede scherm kan de originele e-mail tonen en het derde scherm kan het antwoord dat je aan het typen bent tonen.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.adhd-onderzoek.nl/files/2011/10/android.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9" title="android" src="http://www.adhd-onderzoek.nl/files/2011/10/android-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Te Maarsen heeft goed nagedacht over de positionering van de schermen en hij denkt dat de telefoon zou kunnen worden gebruikt als een vervanging voor de netbook, vooral voor mensen die veel moeten reizen. Hij denkt dan ook dat het apparaat het vooral op de Aziatische markt erg goed zal doen. Daar zijn mensen immers minder geneigd een netbook mee te nemen.</p>
<p>De telefoon heeft op dit moment ongeveer dezelfde afmetingen als de Nokia N95. Daarbij moet opgemerkt worden dat de N95 een iets oudere telefoon is, met een dikte van 2cm. Dit is aanzienlijk dikker dan moderne smartphones.</p>
<p>Apparaten en telefoons met twee schermen zijn niet nieuw. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de <a href="http://www.nintendo.nl/NOE/nl_NL/nintendo_ds-familie_11512.html">Nintendo DS</a>, een handheld met twee schermen. De Kyocera Echo is waarschijnlijk minder bekend. Dit is een telefoon met twee schermen die eerder dit jaar in de Verenigde Staten op de markt is gebracht.</p>
<p>Het ontwerp met drie schermen staat volgens Te Maarsen onder belangstelling van verschillende grote bedrijven, zoals Microsoft en Nokia. Te Maarsen denkt echter zelf dat Windows Phone niet het ideale platform is en dat Android geschikter is voor een release. Het ontwikkelen voor Android zou waarschijnlijk sneller gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adhd-onderzoek.nl/12/nederlandse-ontwerper-ontwikkelt-prototype-telefoon-met-3-schermen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

